000 | 00994nam a22003134a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c842 _d842 |
||
003 | BOLpCIP | ||
005 | 20220909121819.0 | ||
008 | t se gr 000 u spa d | ||
020 | _a978-91-87729-24-9 | ||
040 | _aCedoc TSE | ||
041 | _aeng | ||
044 | _cSE | ||
100 | _aFalguera, Elin | ||
100 | _aJones, Samuel | ||
100 | _aOhman, Magnus | ||
245 | _aFunding of political parties and election campaigns : a handbook on political finance | ||
250 | _a1ª edición. | ||
260 |
_aStockholm _bIDEA Internacional, _c2014. |
||
300 | _a435 páginas | ||
650 | _aFinanciamiento Político | ||
653 | _aCampañas Electorales | ||
653 | _aCampañas Políticas | ||
653 | _aRegulación del Financiamiento | ||
653 | _aFinanciamiento Público | ||
653 | _aClientelismo Político | ||
700 | _aZovatto, Daniel | ||
856 | _uhttps://www.idea.int/sites/default/files/publications/funding-of-political-parties-and-election-campaigns.pdf | ||
942 |
_2ddc _cLI _zzqp |