000 | 01682nas a22004934a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5354 _d5354 |
||
003 | BOLpCIP | ||
005 | 20250321162733.0 | ||
008 | t2021 bo dr pdru 0 1spa d | ||
022 | _a219-0539 | ||
040 |
_aCedoc TSE _bspa |
||
041 | _aspa | ||
044 | _cBO | ||
110 | _aBolivia. Tribunal Supremo Electoral | ||
245 | _aAndamios. Revista del Órgano Electoral Plurinacional : Elecciones Generales 2020 y escenarios de la democracia | ||
260 |
_aLa Paz : _bTribunal Supremo Electoral, _c2021 |
||
300 | _aAño 6, número 10, octubre 2021; 204 páginas | ||
650 | _aDemocracia Representativa | ||
651 | _aBolivia | ||
653 | _aElecciones Generales 2020 | ||
653 | _aCrisis Política | ||
653 | _aTransición a la Democracia | ||
653 | _aRepresentación Política | ||
653 | _aParticipación Política | ||
653 | _aAcompañamiento y Observación Electoral | ||
653 | _aOEA | ||
653 | _aUNIORE | ||
653 | _aUnión Europea | ||
653 | _aObserva Bolivia | ||
653 | _aObservación Electoral Indígena | ||
653 | _aPadrón Electoral Biométrico | ||
653 | _aCovid-19 | ||
700 | _aRomero Ballivián, Salvador | ||
700 | _aOrtuño Yáñez, Armando | ||
700 | _aBrockmann Quiroga, Erika | ||
700 | _aValverde Aparicio, Daniel | ||
700 | _aVargas Camacho, Francisco | ||
700 | _aRuiz Vaca Diez, María Angélica | ||
700 | _aMontes Eguino, Tania Aneliz | ||
700 | _aAntezana Quiroga, Pablo | ||
700 | _aCobos Flores, Francisco | ||
700 | _aPicado León, Hugo | ||
856 | _uhttp://10.100.19.152/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=c8c56d608101729d185c738896a1c5a3 | ||
942 |
_2ddc _cRE _zzqp |