000 | 00856nam a22002894a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5351 _d5351 |
||
003 | BOLpCIP | ||
005 | 20250317105336.0 | ||
008 | t3012 bo gr 000 u spa d | ||
017 | _a4-1-826-13 | ||
040 | _aCedoc TSE | ||
041 | _aspa | ||
044 | _cBO | ||
110 | _aBolivia. Tribunal Supremo Electoral | ||
110 | _aServicio de Registro Cívico (Serecí) | ||
245 | _aEstadisticas de hechos vitales 2012 | ||
250 | _a1ª edición. | ||
260 |
_aLa Paz : _bTribunal Supremo Electoral, _c2013. |
||
300 | _a126 páginas | ||
650 | _aHechos Vitales | ||
651 | _aBolivia | ||
653 | _aDerechos a la Identidad | ||
653 | _aNacimientos | ||
653 | _aMatrimonios | ||
653 | _aRegistro Civil | ||
856 | _uhttp://10.100.19.152/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=b99fc49831f7e4cd98a59aa477dad35f | ||
942 |
_2ddc _cLI _zzqp |