000 | 01020nam a22003254a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5216 _d5216 |
||
003 | BOLpCIP | ||
005 | 20220926115340.0 | ||
008 | t2012 bo gr 000 e spa d | ||
020 | _a978-99954-1455-9 | ||
040 | _aCedoc TSE | ||
041 | _aspa | ||
044 | _cBO | ||
110 | _aProyecto de Análisis Político y Escenarios Prospectivos | ||
245 | _aPerú. Escenarios prospectivos 2012 - 2016 : la oportunidad de un nuevo ciclo de desarrollo | ||
250 | _a1ª edición. | ||
260 |
_aLa Paz : _bPNUD |
||
260 | _bPAPEP | ||
260 |
_bIDEA Internacional, _c2012. |
||
300 | _a110 páginas | ||
490 | _aInformes nacionales de prospectiva política | ||
650 | _aCiencia Política | ||
653 | _aPolítica | ||
653 | _aGobierno | ||
653 | _aEstado | ||
653 | _aGobernabilidad | ||
653 | _aDesarrollo | ||
653 | _aRégimen Político | ||
856 | _uhttps://www.idea.int/sites/default/files/publications/peru-la-oportunidad-de-un-nuevo-ciclo-de-desarrollo.pdf | ||
942 |
_2ddc _cLI _zzqp |