000 | 01969nab a2200205 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4202 _d4202 |
||
003 | BOLpCIP | ||
005 | 20190913205404.0 | ||
008 | 190715b ||||| |||| 00| 0 spa u | ||
040 |
_aBOLpCIP _bspa |
||
100 | _aOspina Peralta, Pablo | ||
245 |
_aEcuador : _bde la consulta popular a la edad de las presiones |
||
300 |
_a137-141 p. _bil. |
||
520 | _aEn opinión de casi todos los analistas políticos ecua-torianos, la consulta popular de febrero representa algún tipo de parteaguas: terminada la operación de sanear la disputa interna de Alianza País, es hora de las definiciones. ¿Hacia dónde irán las políticas públicas del gobierno de Lenin Moreno? ¿Adoptará las recetas económicas ortodoxas de privatizaciones, reducción del tamaño del Estado y concesiones al gran empresariado privado? ¿En qué medida la dirección futura del gobierno depende de los resultados electorales? No cabe duda de que la consulta fue el momento culminante de la ruptura entre Rafael Correa y su sucesor. Definió los bandos en disputa y obligó a los indecisos a tomar partido. Lenin Moreno se quedó con dos tercios de los dirigentes, con el nombre y el registro electoral del movimiento y con el control del aparato estatal. Si algún significado político es atribuible a los resultados de la consulta está relacio-nado con el saldo de la disputa interna y, por lo tanto, con el balance interno en la coalición del nuevo gobierno de la revolución ciudadana. Este informe hará primero una disección de los resultados electorales del 4 de febrero para luego hacer hipótesis sobre sus probables consecuencias políticas. | ||
650 | _aPolítica | ||
650 | _aElecciones | ||
651 | _aEcuador | ||
653 | _aVoto electivo | ||
773 | 0 |
_91541 _aProyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD _dLa Paz: PNUD, 2011- _tBoletín de análisis y prospectiva política _01522 _o2019-1534 |
|
942 |
_2ddc _cANA _zOP |