000 | 00837nam a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c3144 _d3144 |
||
003 | BOLpCIP | ||
005 | 20211215151306.0 | ||
008 | t2002 cr gr 000 e spa d | ||
020 | _a9968-00-6 | ||
040 | _aCedoc TSE | ||
041 | _aes | ||
044 | _cCR | ||
110 | _aCosta Rica. Tribunal Supremo de Elecciones | ||
245 |
_aEstadísticas del Sufragio para la elección : _bpresidencia y vicepresidencias, diputaciones y regidurìas elecciones generales 3 de febrero, 2002 |
||
260 |
_aSan José : _bT.S.E, _c2002. |
||
300 | _a230 páginas. | ||
490 | _vTomo 1 | ||
650 | _aSufragio | ||
650 | _aEstadísticas electorales | ||
650 | _aElecciones Presidenciales | ||
650 | _aAbstencionismo | ||
651 | _aCosta Rica | ||
653 | _aComportamiento de voto | ||
653 | _aElectorado | ||
942 |
_2ddc _cLI _zoqm |